All Stocks — Page 134
| Ticker▲ | Name | Price | Day % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|
| KGC | Kinross Gold Corp. | |||
| KGEI | Kolibri Global Energy Inc. | |||
| KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | |||
| KHC | The Kraft Heinz Company | |||
| KIDS | OrthoPediatrics Corp. | |||
| KIDZ | Classover Holdings, Inc. | |||
| KIM | Kimco Realty Corp. (HC) | |||
| KINS | Kingstone Companies, Inc | |||
| KITT | Nauticus Robotics, Inc. | |||
| KKR | KKR & Co. Inc. | |||
| KLAC | KLA Corp. | |||
| KLAR | Klarna Group plc | |||
| KLC | KinderCare Learning Companies, Inc. | |||
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries, Inc. | |||
| KLRA | Kailera Therapeutics, Inc. | |||
| KLRS | Kalaris Therapeutics, Inc. | |||
| KLTR | Kaltura, Inc. | |||
| KLXE | KLX Energy Services Holdings, Inc. | |||
| KMB | Kimberly-Clark Corp. | |||
| KMDA | Kamada Ltd. |
……