All Stocks — Page 212
| Ticker▲ | Name | Price | Day % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|
| SBUX | Starbucks Corp. | |||
| SBXD | SilverBox Corp IV Class A | |||
| SBXE | SilverBox Corp V Class A | |||
| SCCO | Southern Copper Corp. | |||
| SCHL | Scholastic Corp. | |||
| SCHW | Charles Schwab Corp. (The) | |||
| SCI | Service Corp. International | |||
| SCII | SC II Acquisition Corp. | |||
| SCKT | Socket Mobile, Inc. | |||
| SCL | Stepan Company | |||
| SCLX | Scilex Holding Company | |||
| SCM | Stellus Capital Investment Corp. | |||
| SCNX | Scienture Holdings, Inc. | |||
| SCOR | comScore, Inc. | |||
| SCPQ | Social Commerce Partners Corporation | |||
| SCSC | ScanSource, Inc. | |||
| SCVL | Shoe Carnival, Inc. | |||
| SCWO | 374Water Inc. | |||
| SCYX | SCYNEXIS, Inc. | |||
| SCZM | Santacruz Silver Mining Ltd. |
……