Materials Stocks — Page 10
| Ticker▲ | Name | Price | Day % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|
| RIO | Rio Tinto Plc | |||
| RPM | RPM International Inc. | |||
| RS | Reliance, Inc. | |||
| RYAM | Rayonier Advanced Materials Inc. | |||
| SA | Seabridge Gold, Inc. Ordinary Shares (Canada) | |||
| SBSW | D/B/A Sibanye-Stillwater Limited | |||
| SCCO | Southern Copper Corp. | |||
| SCL | Stepan Company | |||
| SCZM | Santacruz Silver Mining Ltd. | |||
| SEED | Origin Agritech Limited | |||
| SGML | Sigma Lithium Corp. | |||
| SHW | Sherwin-Williams Company (The) | |||
| SID | Companhia Siderurgica Nacional S.A. | |||
| SKE | Skeena Resources Limited | |||
| SLVM | Sylvamo Corp. | |||
| SMG | Scotts Miracle-Gro Company (The) | |||
| SMID | Smith-Midland Corp. | |||
| SNES | SenesTech, Inc. | |||
| SOLS | Solstice Advanced Materials Inc. | |||
| SQM | Sociedad Quimica y Minera S.A. |
…