Healthcare Stocks — Page 5
| Ticker▲ | Name | Price | Day % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|
| ANIX | Anixa Biosciences, Inc. | |||
| ANL | Adlai Nortye Ltd. | |||
| ANNX | Annexon, Inc. | |||
| ANRO | Alto Neuroscience, Inc. | |||
| ANTX | AN2 Therapeutics, Inc. | |||
| ANVS | Annovis Bio, Inc. | |||
| AORT | Artivion, Inc. | |||
| APGE | Apogee Therapeutics, Inc. | |||
| APLM | Apollomics Inc. | |||
| APLMW | Apollomics Inc. [APLMW] | |||
| APLS | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | |||
| APM | Aptorum Group Limited | |||
| APRE | Aprea Therapeutics, Inc. | |||
| APVO | Aptevo Therapeutics Inc. | |||
| APYX | Apyx Medical Corp. | |||
| AQST | Aquestive Therapeutics, Inc. | |||
| ARAY | Accuray Inc. | |||
| ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | |||
| ARDT | Ardent Health, Inc. | |||
| ARDX | Ardelyx, Inc. |
……