Healthcare Stocks — Page 34
| Ticker▲ | Name | Price | Day % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|
| MODD | Modular Medical, Inc. | |||
| MOH | Molina Healthcare Inc | |||
| MOLN | Molecular Partners AG | |||
| MOVE | Movano Inc. | |||
| MPLT | MapLight Therapeutics, Inc. | |||
| MREO | Mereo BioPharma Group plc | |||
| MRK | Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | |||
| MRKR | Marker Therapeutics, Inc. | |||
| MRNA | Moderna, Inc. | |||
| MRVI | Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | |||
| MSLE | Satellos Bioscience Inc. | |||
| MTD | Mettler-Toledo International, Inc. | |||
| MTVA | MetaVia Inc. | |||
| MXCT | MaxCyte, Inc. | |||
| MYGN | Myriad Genetics, Inc. | |||
| MYNZ | Mainz Biomed N.V. | |||
| NAGE | Niagen Bioscience, Inc. | |||
| NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | |||
| NAMSW | NewAmsterdam Pharma Company N.V. [NAMSW] | |||
| NAUT | Nautilus Biotechnology, Inc. |
……