All Stocks — Page 8
| Ticker▲ | Name | Price | Day % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|
| AERTW | Aeries Technology, Inc. [AERTW] | |||
| AES | The AES Corp. | |||
| AESI | Atlas Energy Solutions Inc. | |||
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. | |||
| AEVAW | Aeva Technologies, Inc. [AEVAW] | |||
| AEXA | American Exceptionalism Acquisition Corp. | |||
| AEYE | AudioEye, Inc. | |||
| AFB | AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc. | |||
| AFBI | Affinity Bancshares, Inc. | |||
| AFCG | Advanced Flower Capital Inc. | |||
| AFG | American Financial Group, Inc. | |||
| AFJK | Aimei Health Technology Co., Ltd | |||
| AFJKR | Aimei Health Technology Co., Ltd [AFJKR] | |||
| AFJKU | Aimei Health Technology Co., Ltd [AFJKU] | |||
| AFL | AFLAC Inc. | |||
| AFRI | Forafric Global PLC | |||
| AFRIW | Forafric Global PLC [AFRIW] | |||
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. | |||
| AFYA | Afya Limited | |||
| AG | First Majestic Silver Corp. |
……