All Stocks — Page 30
| Ticker▲ | Name | Price | Day % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|
| AVTR | Avantor, Inc. | |||
| AVTX | Avalo Therapeutics, Inc. | |||
| AVX | Avax One Technology Ltd. | |||
| AVXL | Anavex Life Sciences Corp. | |||
| AVY | Avery Dennison Corp. | |||
| AWF | Alliancebernstein Global High Income Fund | |||
| AWI | Armstrong World Industries Inc | |||
| AWK | American Water Works Co., Inc. | |||
| AWP | abrdn Global Premier Properties Fund | |||
| AWR | American States Water Co. | |||
| AWRE | Aware, Inc. | |||
| AX | Axos Financial, Inc. | |||
| AXG | Solowin Holdings | |||
| AXGN | Axogen, Inc. | |||
| AXIA | AXIA Energia | |||
| AXIN | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | |||
| AXINR | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 [AXINR] | |||
| AXINU | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 [AXINU] | |||
| AXON | Axon Enterprise, Inc. | |||
| AXP | American Express Co. |
……