All Stocks — Page 224
| Ticker▲ | Name | Price | Day % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|
| SPNT | SiriusPoint Ltd. | |||
| SPOK | Spok Holdings, Inc. | |||
| SPOT | Spotify Technology S.A. | |||
| SPPL | SIMPPLE LTD. | |||
| SPRB | Spruce Biosciences, Inc. | |||
| SPRC | SciSparc Ltd. | |||
| SPRO | Spero Therapeutics, Inc. | |||
| SPRU | Spruce Power Holding Corp. Class A | |||
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | |||
| SPSC | SPS Commerce, Inc. | |||
| SPT | Sprout Social, Inc | |||
| SPTX | Seaport Therapeutics, Inc. | |||
| SPWH | Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | |||
| SPWR | SunPower Inc. | |||
| SPXC | SPX Technologies, Inc. | |||
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | |||
| SQFT | Presidio Property Trust, Inc. | |||
| SQM | Sociedad Quimica y Minera S.A. | |||
| SR | Spire Inc. | |||
| SRAD | Sportradar Group AG |
……