All Stocks — Page 197
| Ticker▲ | Name | Price | Day % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | |||
| PYT | PPlus Tr GSC-2 Tr Ctf Fltg Rate | |||
| PYXS | Pyxis Oncology, Inc. | |||
| PZG | Paramount Gold Nevada Corp. Common Stock | |||
| PZZA | Papa John's International, Inc. | |||
| Q | Qnity Electronics, Inc. | |||
| QADR | QDRO Acquisition Corp. | |||
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | |||
| QCLS | Q/C Technologies, Inc. | |||
| QCOM | QUALCOMM Inc. | |||
| QCRH | QCR Holdings, Inc. | |||
| QDEL | QuidelOrtho Corp. | |||
| QETA | Quetta Acquisition Corp. | |||
| QGEN | Qiagen N.V. | |||
| QLYS | Qualys, Inc. | |||
| QMCO | Quantum Corp. | |||
| QMMM | QMMM Holdings Limited | |||
| QNC | Quantum eMotion Corp. Common Shares | |||
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | |||
| QNST | QuinStreet, Inc. |
……