All Stocks — Page 138
| Ticker▲ | Name | Price | Day % | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|
| KVYO | Klaviyo, Inc. Series A | |||
| KW | Kennedy-Wilson Holdings Inc. | |||
| KWM | K Wave Media, Ltd. | |||
| KWR | Quaker Houghton | |||
| KWY | Kingsway Corporation Common Stock | |||
| KXIN | Kaixin Holdings | |||
| KYIV | Kyivstar Group Ltd. | |||
| KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | |||
| KYNB | Kyntra Bio, Inc. | |||
| KYTX | Kyverna Therapeutics, Inc. | |||
| L | Loews Corp. | |||
| LAB | Standard BioTools Inc. | |||
| LABT | Lakewood | |||
| LAC | Lithium Americas Corp. | |||
| LAD | Lithia Motors, Inc. | |||
| LADR | Ladder Capital Corp Class A | |||
| LAES | SEALSQ Corp | |||
| LAFA | LaFayette Acquisition Corp. | |||
| LAKE | Lakeland Industries, Inc. | |||
| LAMR | Lamar Advertising Company |
……